Sealed Air Ethafoam® ir Synergy® – aukščiausios kokybės polietileno (PE) putos profesionaliai apsaugai
Ethafoam® ir Synergy® – tai pasaulyje lyderiaujančios Sealed Air gaminamos PE (polietileno) putos, skirtos įvairioms pramonės sritims, kur reikalingas patikimas apsaugos sprendimas. Jos pasižymi neprilygstamu smūgių sugėrimu, ilgaamžiškumu, atsparumu aplinkos veiksniams bei itin plačiu pritaikymo spektru – nuo elektronikos iki medicinos, logistikos, automobilių bei karinės pramonės.
Visos putos gaminamos plokštėmis, kurių standartiniai matmenys yra 2750 x 1200 x 50 mm, todėl lengvai integruojamos į daugumą pakuotės ir transportavimo sprendimų.
Kodėl verta rinktis Ethafoam® ir Synergy® PE putas?
✔ Didelis pasirinkimas – nuo lengvų iki itin tankių variantų (25–45 kg/m³).
✔ 100% perdirbamos – gaminamos iš ne-kryžminių (non-crosslinked) polietileno dervų.
✔ Daugkartinio naudojimo – puikiai atlaiko pakartotinius smūgius ir suspaudimus.
✔ Atsparumas drėgmei ir chemikalams – saugus sprendimas net ir sudėtingoje aplinkoje.
✔ Estetinė išvaizda – ypač svarbu pristatymo ar reprezentacinėse pakuotėse (Synergy® serija).
✔ Nereikia brangių formų ar įrankių – lengva apdirbti CNC, pjovimo ar štampavimo būdu.
Antistatinės (ESD) PE putos – saugiam elektronikos transportavimui
Ethafoam® 220 AS yra antistatinė PE puta, skirta jautrių elektroninių komponentų, tokių kaip PCB, mikroprocesoriai ar jutikliai, apsaugai nuo elektrostatinių iškrovų (ESD). Ji pasižymi:
-
Paviršiaus varža: 1.0 × 10⁹ – 1.0 × 10¹² Ω/kvadratui
-
Statinio krūvio išsikrovimo laikas: < 2 sek.
-
Tinka pakartotiniam naudojimui – išlaiko savo ESD savybes ilgą laiką
-
Apsauga + tvirtumas – nepraranda smūgių sugėrimo savybių
Tai būtinas sprendimas bet kuriai įmonei, dirbančiai su elektronika, IT komponentais ar preciziška įranga.
Techninės specifikacijos – Ethafoam® (santrauka)
Savybė | Ethafoam 150 | Ethafoam 180 | Ethafoam 220 |
---|---|---|---|
Tankis (kg/m³) | 25 | 28 | 37 |
Gniuždymo stipris @25% | 45 kPa | 55 kPa | 65 kPa |
Atsistatymas (Set 50%) | < 25 % | < 25 % | < 20 % |
Vandens įgertis | < 3 % | < 3 % | < 3 % |
Statinio krūvio iškrovimo laikas | < 2 s (tik AS versija) | – | < 2 s (AS) |
Paviršiaus varža (AS) | 10⁹–10¹² Ω | – | 10⁹–10¹² Ω |
Techninės specifikacijos – Synergy® (santrauka)
Savybė | Synergy P2 | Synergy P3 |
---|---|---|
Tankis (kg/m³) | 33 | 45 |
Gniuždymo stipris @25% | 60 kPa | 75 kPa |
Ląstelių skaičius (25 mm) | ≥ 45 | ≥ 55 |
Vandens įgertis | < 0.2 kg/m² | < 0.2 kg/m² |
Paviršiaus kokybė | Švelni, tolygi | Švelni, tolygi |
Naudojimas | Dekoruoti paviršiai, elektronika, medicina | Mechaninės dalys, sunkesnė įranga |
MOQ ir siūlomi produktai (standartinis dydis 2750x1200x50 mm)
Medžiaga | Storis (mm) | Kg/m³ | MOQ SWE | MOQ ITA | MOQ PL | Ilgis (mm) | Plotis (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ethafoam 150 | 50 | 25 | – | – | 1 pack | 2750 | 1200 |
Ethafoam 170HRC | 50 | 27 | – | – | 1 pack | 2750 | 1200 |
Ethafoam 180 | 50 | 28 | – | – | 1 pack | 2750 | 1200 |
Ethafoam 220 HRC | 50 | 37 | – | – | 1 pack | 2750 | 1200 |
Ethafoam 220 | 30–100 | 37 | – | – | 1 pack | 2750 | 1200 |
Ethafoam 220 AS (ESD) | 50 | 37 | – | – | 1 pack | 2750 | 1200 |
Synergy P2 White | 50 | 33 | – | – | 1 pack | 2750 | 1200 |
Synergy P2 Black | 50 | 33 | – | – | 1 pack | 2750 | 1200 |
Synergy Prime P2 White | 50 | 33 | – | – | 1 pack | 2750 | 1200 |
Synergy Prime P2 Black | 50 | 33 | – | – | 1 pack | 2750 | 1200 |
Synergy P3 Black | 50 | 45 | – | – | 1 pack | 2750 | 1200 |
Synergy Prime P3 Black | 50 | 45 | – | – | 1 pack | 2750 | 1200 |
Synergy Prime P3 White | 50 | 45 | – | – | 1 pack | 2750 | 1200 |
Ieškote sprendimo? Pasitikėkite patirtimi
Sealed Air daugiau nei 50 metų tobulina savo PE putų sprendimus. Nesvarbu, ar jūsų tikslas – maksimalus saugumas, ar išskirtinė estetinė kokybė, Ethafoam® ir Synergy® produktai užtikrins tai.